Chiemsee in Zahlen
Der Chiemsee in Zahlen
| Größe | 82,5 qkm | 
| Höhe bei mittlerem Wasserstand | 518,20 m ü.N.N. | 
| Mittlerer Niedrigwasserstand | 517,80 m ü.N.N. | 
| Mittlerer Hochwasserstand | 518,70 m ü.N.N. | 
| Hochwasserstand im August 1991 | 519,60 m ü.N.N. | 
| Hochwasserstand im August 1954 | 520,00 m ü.N.N. | 
| Maximale Wassertiefe | 73,4 m | 
| Mittlere Wassertiefe | 25,6 m | 
| Uferlänge | 64,0 km | 
Diese Information erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. In jedem Fall sind vor dem Befahren des Chiemsees Kartenmaterial und amtliche Informationen bei den zuständigen Stellen einzuholen.